<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bin ich kaffeesuechtig?</title>
	<link>http://www.praktikantenleben.de/blog/bin-ich-kaffeesuechtig/2007/06/05/</link>
	<description>Mein Leben als Student in St Gallen</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:37:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.praktikantenleben.de/blog/bin-ich-kaffeesuechtig/2007/06/05/#comment-44</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 17:06:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.praktikantenleben.de/blog/bin-ich-kaffeesuechtig/2007/06/05/#comment-44</guid>
		<description>Ja, die Anzahl der Tassen scheint bei deren Bewertung nicht viel Gewicht zu haben, komisch. Bei meinem ersten Test (vorm Praktikum) habe ich eine Tasse pro Tag angegeben und beim zweiten auch 2-3 Tassen pro Tag.
Naja, ist halt nur als Pausenfueller geeignet ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die Anzahl der Tassen scheint bei deren Bewertung nicht viel Gewicht zu haben, komisch. Bei meinem ersten Test (vorm Praktikum) habe ich eine Tasse pro Tag angegeben und beim zweiten auch 2-3 Tassen pro Tag.<br />
Naja, ist halt nur als Pausenfueller geeignet <img src='http://www.praktikantenleben.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://www.praktikantenleben.de/blog/bin-ich-kaffeesuechtig/2007/06/05/#comment-43</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 06:57:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.praktikantenleben.de/blog/bin-ich-kaffeesuechtig/2007/06/05/#comment-43</guid>
		<description>Satte 73%! :-) Bei (nur) 2-3 Tassen pro Tag scheint mir die Gewichtung der einzelnen Fragen jedoch etwas durcheinander zu sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Satte 73%! <img src='http://www.praktikantenleben.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Bei (nur) 2-3 Tassen pro Tag scheint mir die Gewichtung der einzelnen Fragen jedoch etwas durcheinander zu sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

